Gymnastiekrooster 2022/2023
Gymnastiekrooster Kindcentrum Anne Frank 2022/2023
Vakleerkracht Rico Emmink
Dinsdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.00 | MRT |
09.00-09.40 | 3 |
09.40-10.20 | 4 |
10.30-11.10 | 5/6 |
11.10-11.50 | 7 |
11.50-12.30 | 8 |
13.20-13.50 | 1/2 A |
13.50-14.20 | 1/2 B |
Woensdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.10 | 6 |
09.10-09.50 | 5/6 |
09.50-10.30 | 5 |
10.45-11.25 | 4 |
11.25-12.05 | 3 |
Donderdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.10 | 8 |
09.10-09.50 | 7 |
09.50-10.30 | 6 |
10.45-11.25 | 5 |
11.25-12.05 | 4 |
12.20-13.00 | 3 |
13.00-13.40 | 1/2 A |
13.40-14.20 | 1/2 B |