Gymnastiekrooster 2021/2022
Gymnastiekrooster Kindcentrum Anne Frank 2021/2022
Vakleerkracht Rico Emmink
Dinsdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.00 | MRT |
09.00-09.40 | 3 |
09.40-10.20 | 4 |
10.35-11.15 | 5 |
11.15-11.55 | 4/5 |
11.55-12.35 | 7 |
12.45-13.20 | 1/2 A |
13.20-13.55 | 1/2 B |
Woensdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.10 | 5 |
09.10-09.50 | 4 |
09.50-10.30 | 3 |
10.45-11.30 | 6 |
11.30-12.15 | 8 |
Donderdag
Gymtijd | Groep |
08.30-09.10 | 8 |
09.10-09.55 | 7 |
09.55-10.35 | 6 |
10.50-11.30 | 5 |
11.30-12.05 | 4/5 |
12.05-12.45 | 4 |
12.45-13.25 | 3 |
13.25-14.05 | 1/2 |